Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2024
na terenie gminy Gomunice
Wyszczególnienie | jednostka | Wartość podatku |
Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych lub ich części | 1 m 2 | 1,01 zł |
Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części związanych | 1 m 2 | 26,68 zł |
Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 1 m 2 | 14,55 zł |
Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 1 m 2 | 6,24 zł |
Pozostałe budynki, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 1 m 2 | 5,92 zł |
Od budowli (od wartości ustalonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. ust. 3 - 7 ustawy z dnia | wartość budowli | 2 % |
Powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 1 m 2 | 1,22 zł |
Powierzchnia gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 1 ha | 6,15 zł |
Powierzchnia gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 1 m 2 | 0,12 zł |
Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 1 m 2 | 4,11 zł |
WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU
ROLNEGO I LEŚNEGO NA 2024 ROK
Rodzaj podatku | Stawka podatku |
Podatek rolny (z ha przeliczeniowego) | 224,0750 zł |
Podatek rolny (do 1 ha) | 448,1500 zł |
Podatek leśny | 72,0346 zł |
DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO
Dochód z gospodarstwa rolnego w 2022 r. | 5 549,00 zł |
Numer konta bankowego: PKO Bank Polski SA
85 1020 3916 0000 0902 0298 0530
Informacje i deklaracje do pobrania
email: admin.bip@gomunice.pl tel.:44 684 24 85 fax: 44 684 24 85 wew.230 , w dniu: 18‑03‑2009 15:24:00
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|