Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2019
na terenie gminy Gomunice
Wyszczególnienie | jednostka | Wartość podatku |
Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych lub ich części | 1 m 2 | 0,72 zł |
Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 1 m 2 | 18,54 zł |
Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 1 m 2 | 10,30 zł |
Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 1 m 2 | 4,59 zł |
Pozostałe budynki, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 1 m 2 | 4,12 zł |
Od budowli (od wartości ustalonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i lokalnych) | wartość budowli | 2 % |
Powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 1 m 2 | 0,88 zł |
Powierzchnia gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 1 ha | 4,52 zł |
Powierzchnia gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 1 m 2 | 0,08 zł |
Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 1 m 2 | 2,95 zł |
WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU
ROLNEGO I LEŚNEGO NA 2019 ROK
Rodzaj podatku | Stawka podatku |
Podatek rolny (z ha przeliczeniowego) | 135,9000 zł |
Podatek rolny (do 1 ha) | 271,8000 zł |
Podatek leśny | 42,2400 zł |
DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO
Dochód z gospodarstwa rolnego w 2017 r. | 3 399,00 zł |
Numer konta bankowego: ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku
Filia w Gomunicach
63 8980 0009 2003 0017 5564 0023
Informacje i deklaracje do pobrania